Официальный сертифицированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей марки zeekr.
Услуги:
- Помощь в передачи аккаунта — WeChat, Tel China, настройка приложения стоимость 30000 рублей
- Установка СИМ карты 80000 рублей
- Установка приложения + сим + помощь в передачи аккаунта 150000 рублей
- Установка полной русификации + помощь передачи аккаунта 170000 рублей
- Установка PANDORA (дистанционный доступ) 170000 рублей
- Обновление ПО 60000 рублей
Так же вы можете приобрести или заказать оригинальные аксессуары:
- Портативное зарядное устройство Zeekr 1058Wh/1200W+сумка
- Зарядная станция AC 7кВт оригинал
- Зарядная станция AC 22кВт для уличного использования
- Портативная зарядная станция 220B на GB/t 6 метров
- Переходник Type2 на GB/t 5m
- Дополнительный BT-ключ, подключаетсятолько при наличии Мастер-аккаунта
- Брызговики перед зад
- Брызговики мягкие Zeekr 001 All New (рест)
- Защита переднего/заднего двигателя
- Защитная сетка радиатора
- Шумоизоляция колёсных арок
- Аккустическая шумоизоляция 4 дверей
- Комплект оригинальных ковров в салон TPE (два в одном/ резина+ворс)
- Ковер TPE оригинальный в багажник
- Автошины R22 НЕШИП2 Michelin 265/40R22 106V XL Pilot Alpin 5 SUV Нешипованные, скоростные, зимние шины альпийского типа. Пр.во Венгрия 2023 г.в.
- Чехол для BT ключа Zeekr (с ремешком)
- Тент Zeekr
Регламент прохождения ТО электромобилей
Регламент прохождения ТО электромобилей основан на рекомендациях завода-изготовителя, а именно:
№ п/п | Интервал технического обслуживания | |||||||
Операция | Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | |
Пробег в тыс. км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | ||
Ориентировочная стоимость | 15 900 | 19 900 | 22 400 | 19 900 | 15 900 | 22 400 | ||
Моторный отсек | ||||||||
1 | Розетка для медленной / быстрой зарядки | I | I | I | I | I | I | |
2 | Коннектор для подзарядки автомобиля | I | I | I | I | I | I | |
3 | Проверка крепления и затяжка жгута проводов эл.двигателя привода, контроллера, тяговой батареи | I | I | I | I | I | I | |
4 | Вентилятор охлаждения электродвигателя | I | I | I | I | I | I | |
5 | Охлаждающая жидкость электродвигателя | I | I | R | I | I | R | |
6 | Шланги, патрубки системы охлаждения эл. мотора привода | I | I | I | I | I | I | |
7 | Основная тяговая батарея | I | I | I | I | I | I | |
8 | Аккумулятор 12V | I | I | I | I | I | I | |
9 | Компьютерная диагностика | I | I | I | I | I | I | |
Состояние кузова и шасси | ||||||||
10 | Тормозная жидкость | I | R | I | R | I | R | |
11 | Проверка состояния тормозной системы, ее герметичности и уровня тормозной жидкости | I | I | I | I | I | I | |
12 | Проверка вакуумного усилителя тормозной системы, трубок, креплений и клапана | I | I | I | I | I | I | |
13 | Состояние тормозных колодок, дисков/ барабанов и относящихся к ним элементов, герметичность соединений | I | I | I | I | I | I | |
14 | Трансмиссионное масло (масло редуктора) | R | R | R | R | R | R | |
15 | Световые и сигнальные приборы | I | I | I | I | I | I | |
16 | Исполнительный механизм переключения передач | I | I | I | I | I | I | |
17 | Подвеска | I | I | I | I | I | I | |
18 | Приводные валы | I | I | I | I | I | I | |
19 | Замки дверей, петли, защелки крышек, крышки портов зарядки и механизмы открывания | L | L | L | L | L | L | |
20 | Фильтр кондиционера (фильтр салона) | R | R | R | R | R | R | |
21 | Система кондиционирования воздуха | I | I | I | I | I | I |
Выполняется, основываясь на пробеге или времени в зависимости от того, что наступит первым.
I — Проверка, регулировка, замена (при необходимости)
R – Замена
L – Смазка